
ジャケットのサイズ確認用貸し出しサンプルのお申し込みについて
ネットではじめて利用するお店の商品を購入するときに「サイズが不安…」そう感じる方は多いと思います。 そこで、軽井沢シャツではお客様に安心してお買い物していただけるよう、ジャケットのサイズ確認用貸し出しサンプルをご用意いたしました。
POINT 1 貸し出し料・往復料金は無料です。
POINT 2 簡単スムーズなお申し込み
POINT 3 ご返却は8日以内でOK!
サイズ確認用ジャケット貸し出しサンプルセット内容
到着しましたら、下記4点がきちんと入っているかをご確認ください。
1
貸し出しジャケット
最大2サイズまで
2
納品書
3
サイズスペック表
4
返送用荷札
ご返却は8日以内でOK!
ご到着から8日以内にご返却手続き(発送)をお願いいたします。同梱の納品書に返却方法が記載されております。そちらを良くご確認いただき、最寄りの郵便局、または日本郵便取扱のコンビニより発送の手続きをお済ませください。※貸し出し期間を過ぎますとサンプルジャケットの実費費用をご請求させていただきますのでご注意ください。

ご返却いただくもの
1
貸し出しジャケット
最大2サイズまで
2
納品書
お届けしたダンボールに
①貸し出しジャケット
②納品書
を入れていただき、返送用荷札を貼って発送手続きを行ってください。
ご注意いただきたいこと
- ご試着の際は香水・化粧品などにお気をつけください。
- 実際の着用を想定していただき、ジャケットの下にはワイシャツ・Tシャツなど衣類のご着用をお願いいたします。
- サンプルジャケットが著しく破損・又は汚れていた場合などはお客様にご請求させていただきますので予めご了承ください。
レディースジャケットサイズ表
レディースジャケットサイズ選び方・寸法方法ガイドはこちら仕上がり寸法(単位cm) | |||||||||||||||||||||||||
サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||
肩 幅 | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||
胸回り | 84 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||||
胴回り | 73 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||||
着 丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
裾回り | 91 | 93 | 95 | 93 | 95 | 97 | 95 | 97 | 99 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 72 | 73 | 73 |
サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||
肩 幅 | 37 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||
胸回り | 89 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||
胴回り | 76 | 81 | 85 | ||||||||||||||||||||||
着 丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
裾回り | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 98 | 100 | 102 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 73 | 74 | 74 |
サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||
肩 幅 | 38 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||
胸回り | 92 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||
胴回り | 79 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||
着 丈 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
裾回り | 97 | 99 | 101 | 99 | 101 | 103 | 101 | 103 | 105 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 74 | 75 | 75 |
サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||
肩 幅 | 39 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||
胸回り | 95 | 98 | 101 | ||||||||||||||||||||||
胴回り | 82 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||
着 丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||
裾回り | 100 | 102 | 104 | 102 | 104 | 106 | 104 | 106 | 108 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 75 | 76 | 76 |
サイズ |
|
||||||||||||||||||||||||
肩 幅 | 40 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||
胸回り | 98 | 101 | 104 | ||||||||||||||||||||||
胴回り | 85 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||
着 丈 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||||||||||
裾回り | 103 | 105 | 107 | 105 | 107 | 109 | 107 | 109 | 111 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 76 | 77 | 77 |
サイズ |
|
|||||||||||||||||||||
肩 幅 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||
胸回り | 104 | 107 | ||||||||||||||||||||
胴回り | 93 | 97 | ||||||||||||||||||||
着 丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||
裾回り | 108 | 110 | 112 | 110 | 112 | 114 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 78 | 78 |
サイズ |
|
|||||||||||||||||||||
肩 幅 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||
胸回り | 107 | 110 | ||||||||||||||||||||
胴回り | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||
着 丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||
裾回り | 111 | 113 | 115 | 113 | 115 | 117 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 79 | 79 |
サイズ |
|
|||||||||||||||||||||
肩 幅 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||
胸回り | 111 | 114 | ||||||||||||||||||||
胴回り | 100 | 104 | ||||||||||||||||||||
着 丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||
裾回り | 115 | 117 | 119 | 117 | 119 | 121 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 80 | 80 |
サイズ |
|
||||||||||||||||||
肩 幅 | 45 | ||||||||||||||||||
胸回り | 118 | ||||||||||||||||||
胴回り | 108 | ||||||||||||||||||
着 丈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||||
裾回り | 121 | 123 | 125 | ||||||||||||||||
参考ユキ丈 | 80 |