サイズ確認用サンプル
初めての方限定・実質無料

- Ladies Shirts Size Order -
レディースシャツサイズオーダー

レディースシャツサイズの選び方・寸法方法

パターンオーダーの大切なポイントはサイズ選び!採寸方法を確認し、スタイル・着心地ともに自分に合ったシャツをお作りください。
その際、採寸方法に不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

1サイズを測る 実寸法の測り方

2ボディスタイルと首サイズを選ぶ

軽井沢シャツは「シェイプ」「レギュラー」「ゆったりダーツ有り」「ゆったりダーツ無し」の4スタイルをご用意。 採寸した寸法を元に、胸回りを基準にサイズ表よりお好みのボディスタイルと号数をお選びください。
※その際、ステップ1で採寸をした実寸法に、下記表のゆとりを必ずプラスし、サイズ表をご確認ください。

お身体を採寸した場合のゆとり

シェイプ・標準型 ゆったり型
首回り 2 〜 3 cm プラス
例)実寸法が 33 cm でしたら35 ~ 36 cm の仕上がりになります。
胸回り 10 〜 13 cm プラス 13 〜 16 cm プラス
シェイプ型:S仕上がり寸法 cm
PO1 PO3 PO5 PO7 PO9 PO11 PO13 PO15 PO17 PO19
首回り 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40
肩幅 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40
胸回り 81 84 87 90 93 96 99 102 106 110
胴回り 64 67 70 73 76 79 82 85 89 93
裾回り 82 85 88 91 94 97 100 103 107 111
袖付回り 38 39 40 41.5 43 44 46 47 49 51
長袖カフス 回り 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22
七分袖カフス 回り 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27
半袖口回り 29 30 30 31 31 32 32 32 32 33
半袖丈 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21
レギュラー型:R仕上がり寸法 cm
PO3 PO5 PO7 PO9 PO11 PO13 PO15 PO17 PO19 PO21 PO23 PO25
首回り 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 41
肩幅 36 37 37 38 39 39 40 41 42 42 42 44
胸回り 84 87 90 93 96 99 102 106 110 114 118 122
胴回り 72 75 78 81 84 87 90 94 98 102 106 110
裾回り 85 88 91 94 97 100 103 107 111 115 119 123
袖付回り 38 39 41 42 43.5 45 46.5 48 50 52 54 56
長袖カフス 回り 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23
七分袖カフス 回り 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28
半袖口回り 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34
半袖丈 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22
ゆったり:YD ダーツ有り仕上がり寸法 cm
PO9 PO11 PO13 PO15 PO17 PO19 PO21 PO23 PO25 PO27 PO29 PO31
首回り 35 36 37 38 39 40 40 40 41 41 42 43
肩幅 42 42 43 43 44 45 45 46 48 49 50 52
胸回り 96 99 102 105 109 113 117 121 125 129 133 137
胴回り 86 89 92 95 99 103 107 111 115 119 123 127
裾回り 98 101 104 107 111 115 119 123 127 131 135 139
袖付回り 44 45 46 47 48 49 51 53 55 56 57 59
長袖カフス 回り 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25
七分袖カフス 回り 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 32 32
半袖口回り 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36
半袖丈 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24
ゆったり:YN ダーツなし仕上がり寸法 cm
PO9 PO11 PO13 PO15 PO17 PO19 PO21 PO23 PO25 PO27 PO29 PO31
首回り 35 36 37 38 39 40 40 40 41 41 42 43
肩幅 42 42 43 43 44 45 45 46 48 49 50 52
胸回り 96 99 102 105 109 113 117 121 125 129 133 137
胴回り 89 92 95 98 102 106 110 114 118 122 126 130
裾回り 98 101 104 107 111 115 119 123 127 131 135 139
袖付回り 44 45 46 47 48 49 51 53 55 56 57 59
長袖カフス 回り 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25
七分袖カフス 回り 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 32 32
半袖口回り 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36
半袖丈 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24

3裄丈を選ぶ

採寸した寸法を元に、表よりお選びください。(左右選ぶ)

長袖 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 (cm)
七分袖 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 (cm)
半袖 自動設定(基本サイズ表 半袖丈参照)

サイズ補正もできます!

基本のサイズより、補正範囲内に限り補正ができます。

補正部位 (サイズ表からの)補正可能範囲
首回り ±2cmまで(1cmごと)
肩幅 ±2cmまで(1cmごと)
胸回り ±2cmまで(1cmごと)
胴回り ±6cmまで(2cmごと)